Benvenuto visitatore, puoi effettuare l'accesso oppure registrarti.
49,50€
3 disponibili
Concentrato di proteine di soia*, fibra di mela, lisinato/-fumarato di magnesio,isolato proteine di pisello, cloruro di sodio, fosfato monoammonico, macerato di olivello spinoso 3%, panello di semi di lino, semi di lino gialli finemente screpolati, olio vegetale di semi di lino
Offrire circa 35 g per 100 kg di peso corporeo al giorno mescolato con il mangime per presepe.
Ciò corrisponde a circa 2 misurini al giorno per un cavallo di grandi dimensioni che pesa 600 kg.
1 misurino corrisponde a circa 110 g
| ingredienti | |
| proteina cruda | 37% |
| grasso crudo | 9,7% |
| fibra grezza | 4,3% |
| Cenere grezza | 11% |
| Amido e zucchero | < 10% |
| calcio | 0,3% |
| fosforo | 1,2% |
| magnesio | 2% |
| sodio | 2% |
| lisina | 5,8% |
| metionina | 2% |
| metionina + cisteina | 2,2% |
| treonina | 1,2% |
| Additivi per kg: | |
| Additivi fisiologici nutrizionali | |
| Vitamina A 3a672a | 78000 UI |
| Vitamina D3 3a671 | 5 800 UI |
| Vitamina E 3a700 | 16 000 mg |
| Vitamina C 3a300 | 7600 mg |
| Vitamina B1 3a821 | 800 mg |
| Vitamina B2 3a825i | 1 140 mg |
| Vitamina B6 3a831
Vitamina B12 |
470 mg
130cmg |
| Biotina 3a880 | 50000 mcg |
| Calcio D-pantotenato 3a841 | 160 mg |
| Ferro come chelato di glicina ferroso idrato 3b108 | 630 mg |
| Zinco come glicina chelato di zinco idrato (solido) 3b607 | 7 500 mg |
| Manganese come chelato di glicina manganese idrato 3b506 | 4 500 mg |
| Rame come rame(II) chelato di glicina idrato (solido) 3b413 | 560 mg |
| Cobalto come carbonato di cobalto(II) 3b302 | 12,7 mg |
| Selenio come lievito di selenio da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 inattivato 3b810 e lievito di selenio da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 inattivato 3b811 |
4 mg |
| Iodio come iodato di calcio, anidro 3b202 | 5,6 mg |
| Peso | 5 kg |
|---|
